본문바로가기 글자 크게 글자 원래대로 글자 작게
  • 홈으로
  • 회원가입
  • 사이트맵
  • #
 
우리학교일정 일정 더보기
이전달 일정    2023.04    다음달 일정
일정
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
지표 1-2 관행문화 개선이행사항 점검결과
작성자
박지숙
등록일
Nov 17, 2015
조회수
735
URL복사
 2015 권위주의 관행문화 개선이행사항 자체점검결과입니다.
카카오스토리 공유 네이버 공유 페이스북 공유 트위터 공유
목록
새글[0]/전체[80]
번호 제목 등록인 등록일 조회수 첨부
60 지표 1-2 관행문화 개선이행사항 점검결과 박지숙 Nov 17, 2015 735
59 지표 1-4.학부모의 학교참여활동(고학년 활동) 김지영 Nov 16, 2015 738
58 지표1-4.학부모의 학교참여활동(재능기부-연극) 김지영 Nov 13, 2015 748
57 지표1-4.학부모의 학교 참여활동(재능기부) 김지영 Nov 13, 2015 762
56 지표 1-4.학부모의 학교 참여 활동(학부모연수) 김지영 Nov 13, 2015 712
55 지표 1-4.학부모의 학교참여활동(대의원회) 김지영 Nov 13, 2015 726
54 지표 1-2 학교운영위원회 회의록(6회) 백선혜 Nov 10, 2015 719
53 지표 1-2 학교운영위원회 회의록(6회) 백선혜 Nov 10, 2015 694
52 지표 1-3 단위학교 업무경감 자체점검표 박지숙 Oct 30, 2015 731
51 지표 2-2. 화재대피훈련 김민서 Oct 19, 2015 792
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
목록
  •  현재접속자 : 0명
  •  오늘접속자 : 1,567명
  •  총 : 6,863,776명